TC Iburg (412074)
Midcourt U10 Jungen , Sommer 2012
| Verein |
TC Iburg (412074)
Phillip-Sigismund-Allee 6, 49186 Bad Iburg www.tc-iburg.de |
| Mannschaft | TC Iburg |
| Liga | Midcourt U10 Jungen Regionsliga 1 |
| Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 0:4) 7:8 Matchpunkte (Einzel 6:4, Doppel 1:4) |
| Mannschaftsführer |
Rott Noah Ben
- Mobil: 016090753267 Tel.: 016090753267 |
Spieltermine - Weser-Ems Sommer 2012
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 10.05.2012 16:00 | TC Iburg | TC Oesede | 1:2 | 3:5 | 27:29 | anzeigen | |
| Di. | 29.05.2012 11:00 | TV Sparta 87 Nordhorn III | TC Iburg | 2:1 | 4:3 | 31:23 | anzeigen | |
| Fr. | 01.06.2012 15:00 | TC Bad Essen e.V. | TC Iburg | 3:0 | 6:0 | 36:12 | anzeigen | |
| Fr. | 08.06.2012 17:00 | TC Iburg | TV Vechta II | 3:0 | 6:0 | 36:10 | anzeigen | |
| Mi. | 04.07.2012 15:30 | TC Iburg | SC Spelle/Venhaus II | 2:1 | 4:2 | 29:24 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2012
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK23,0 | 10204026 | Seeberg, Dominik (2002) | 3:2 | 1:4 | 4:6 | |||
| 2 | LK23,0 | 10203957 | Rott, Noah Ben (2002) | 3:2 | 1:4 | 4:6 | |||
| 3 | - | 10302005 | Höcherl, Julius (2003) | - | - | - | |||
| 4 | - | 10301921 | Faust, Titus (2003) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2012 Spiele der Altersklasse(n) Midcourt U10 Jungen.