TG Hannover
Vereinsinfo
Tennisverband Niedersachsen - Bremen e.V., Region: Region Hannover
VNr: 203013, Gründungsjahr: 1903
Adressen
| Platzadresse |
Bischofsholer Damm 97, 30173 Hannover, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
| Hallenadresse |
Bischofsholer Damm 97, 30173 Hannover, Deutschland |
| Postadresse |
Bischofsholer Damm 97, 30173 Hannover, Deutschland |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 0 | 3 | 3 |
| 7-14 | 58 | 25 | 83 |
| 15-18 | 27 | 14 | 41 |
| 19-26 | 29 | 22 | 51 |
| 27-40 | 80 | 63 | 143 |
| 41-60 | 85 | 37 | 122 |
| ab 61 | 27 | 18 | 45 |
| Gesamt | 306 | 182 | 488 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 8 | Freiplätze | Sand |
| 0 | Beachtennis Freiplätze | |
| 2 | Hallenplätze | Teppich |
| 6 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender (Verein) | Morthorst, Adrian | 017610353997 | |
| 2. Vorsitzender (Verein) | Possin, Sonja | ||
| Sportwart (Verein) | Kleen, Teresa | 01736458080 | |
| Jugendwart (Verein) | De Toffol, Sara | 017683149588 | |
| Kassenwart (Verein) | Piechulla, Daniel | ||
| Pressewart (Verein) | Dr. Krause, Olaf | ||
| 2. Jugendwart (Verein) | Otto, Torben | - | |
| 2. Sportwart (Verein) | Bodnariuk, Mika | 01623256204 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Moschovakis, Eleanna | 017683149588 | |
| Damen II | Koepler, Charlotte | 01755773913 | |
| Damen III | Werner, Daniel | 01774654636 | |
| Damen 30 | Bruns, Mareile | 01637084808 | |
| Damen 30 II | Kleen, Teresa | 01736458080 | |
| Damen 30 III | Hartwig, Nina | 01732038965 | |
| Damen 30 IV | De Toffol, Sara | 017683149588 | |
| Herren | Bodnariuk, Mika | 01623256204 | |
| Herren II | Brandt, Sönke | 01622724450 | |
| Herren III | Simon, Ben | 01624456918 | |
| Herren 30 | Wandel, Sebastian | 015787843097 | |
| Herren 30 II | Kinder, Julius | 015125403904 | |
| Herren 30 III | Hagen, Fabian | 017624024307 | |
| Herren 30 IV | Schell, Stefan | 01607459949 | |
| Herren 30 V | Rieckmann, Patrik | 016096837574 | |
| Herren 40 | Völkening, Stefan | 01779747272 | |
| Herren 40 II | Zander, Björn | 01717749738 | |
| Herren 40 III | Uhlemann, Stanley | 015114253231 | |
| Herren 40 IV | Buchmann, Moritz | 01778020963 | |
| Herren 40 V | Fröhling, Tobias | 01636014621 | |
| Herren 50 | Buchmann, Moritz | 01778020963 | |
| Junioren A | Jenke, Elias Maximilian | 0152 09439065 | |
| Junioren A II | Niu, Johannes Sihan | 015734284054 | |
| Junioren B | Moschovakis, Alexandros | 017683149588 | |
| Junioren B II | Bend, Bero | 01783486934 | |
| Junioren B III | Biere, Noam | 01702238298 | |
| Junioren B IV | De Toffol, Sara | 017683149588 | |
| Junioren B IV | Gebauer, Jakob | +49 177 4757275 | |
| Junioren B V | Ollrog, Frederik | 01715169791 | |
| Junioren C | Kraus, Jona | +49 177 2836917 | |
| Junioren U10 | Schmitto, Lasse | 0170 2247834 | |
| Junioren U10 II | Römer, Jonte | 01799775219 | |
| Juniorinnen A | Werner, Melina | 01774654636 | |
| Juniorinnen A II | Petri, Carolina | 015156963378 | |
| Juniorinnen A III | Sindern, Teresa | 015906469918 | |
| Juniorinnen B | Halbe, Anna | 0176 20044958 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Moschovakis, Eleanna | 017683149588 | |
| Damen II | Meier, Tabea | 015151602501 | |
| Damen 30 | Bruns, Mareile | 01637084808 | |
| Damen 30 II | Kleen, Teresa | 01736458080 | |
| Damen 30 III | Hadasch, Jacqueline | 0176/34356493 | |
| Herren | Bodnariuk, Mika | 01623256204 | |
| Herren II | Brandt, Sönke | 01622724450 | |
| Herren III | Simon, Ben | 01624456918 | |
| Herren 30 | Wandel, Sebastian | 015787843097 | |
| Herren 30 II | Kinder, Julius | 015125403904 | |
| Herren 30 III | Hagen, Fabian | 017624024307 | |
| Herren 30 IV | Rieckmann, Patrik | 016096837574 | |
| Herren 30 V | Schell, Stefan | 01607459949 | |
| Herren 40 | Völkening, Stefan | 01779747272 | |
| Herren 40 II | Bartenschlager, Jens | 01717749738 | |
| Herren 40 III | Zander, Björn | 01717749738 | |
| Herren 40 IV | Buchmann, Moritz | 01778020963 | |
| Herren 40 V | Fröhling, Tobias | 01636014621 | |