Turn- und Sportverein Jahn Hollenstedt-Wenzendorf von 1909 e.V.
Vereinsinfo
Tennisverband Niedersachsen - Bremen e.V., Region: Region Süderelbe
VNr: 303082, Gründungsjahr: 1974
Adressen
| Platzadresse |
Dierstorfer Straße 101, 21279 Hollenstedt, Deutschland |
| Hallenadresse |
Dierstorfer Straße 101, 21279 Hollenstedt, Deutschland |
| Postadresse |
Postfach 1106, 21275 Hollenstedt, Deutschland |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 0 | 0 | 0 |
| 7-14 | 0 | 0 | 0 |
| 15-18 | 0 | 0 | 0 |
| 19-26 | 0 | 0 | 0 |
| 27-40 | 0 | 0 | 0 |
| 41-60 | 0 | 0 | 0 |
| ab 61 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 8 | Freiplätze | Aschenplatz |
| 0 | Beachtennis Freiplätze | |
| 4 | Hallenplätze | Hartplatz |
| 6 | Wettspielplätze | Aschenplatz |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender (Gesamt-Verein) | Studt, Bettina | 017672135394 | - |
| 1. Vorsitzender (Verein) | Studt, Bettina | 017672135394 | - |
| Abteilungsleiter (Verein) | Knaack, Karsten | 0157 524 15607 | |
| Sportwart (Verein) | Knaack, Karsten | 0157 524 15607 | |
| Jugendwart (Verein) | Heins, Heidrun | 017654932643 | |
| Kassenwart (Verein) | Cassens, Uwe | ||
| Technikwart (Verein) | Meyer, Benjamin | ||
| Platzwart (Verein) | von Hoff, Arndt | 01739935090 | |
| stellv. Abteilungsleiter (Verein) | Pohley, Holger | 01724405163 | |
| 2. Sportwart (Verein) | Erdmann, Thomas | ||
| 2. Sportwart (Verein) | Pohley, Holger | 01724405163 | |
| Internet-Beauftragte(r) (Verein) | Erdmann, Thomas | ||
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Warnholtz, Helene | 00 49 152 04910413 | |
| Damen 30 | Bartscher, Imke Christiane | 015233525693 | |
| Damen 30 II | Kruse, Julia | 01743406628 | |
| Damen 40 | Gruner, Sina | 01701662212 | |
| Damen 50 | Knaack, Wiebke | 0176 9658 3739 | |
| Herren | Poggensee, Dario | 017651808387 | |
| Herren 40 | Olbrich, Jan | 015253751860 | |
| Herren 40 II | Kruse, Jonas | 01736569882 | |
| Herren 50 | Pohley, Holger | 01724405163 | |
| Herren 50 II | Leenders, Edwin | ||
| Herren 55 | Lorenz, Jürgen | 015117076108 | |
| Herren 55 II | Meißner, Thorsten | 017661905037 | |
| Junioren B | Scheiber, Saskia | 015141656049 | |
| Junioren B II | Neumann, Laila | 017639638578 | |
| Junioren B III | Walkenhorst, Andreas | 00491725188378 | |
| Junioren C | Neumann, Laila | 017639638578 | |
| Junioren C II | Eik, Jonte | 01794328445 | |
| Junioren U10 | Münchow, Norma | 01627651590 | |
| Junioren U10 II | Flathmann, Frauke | 01732189577 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Herren 40 | Olbrich, Jan | 015253751860 | |
| Herren 40 II | Heil, Torsten | 0173 2878817 | |
| Herren 50 | Bähr, Stefan | 0157 55 78 25 34 | |