TC Oyten
Vereinsinfo
Tennisverband Niedersachsen - Bremen e.V., Region: Region Bremen
VNr: 307113, Gründungsjahr: 1974
Adressen
| Platzadresse |
Kirchweyher Straße 12A, 28876 Oyten, Deutschland |
| Hallenadresse |
Kirchweyher Straße 12, 28876 Oyten, Deutschland |
| Postadresse |
TC Oyten von 1974 e.V. |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 9 | 5 | 14 |
| 7-14 | 37 | 31 | 68 |
| 15-18 | 24 | 16 | 40 |
| 19-26 | 13 | 10 | 23 |
| 27-40 | 26 | 20 | 46 |
| 41-60 | 71 | 42 | 113 |
| ab 61 | 57 | 23 | 80 |
| Gesamt | 237 | 147 | 384 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 6 | Freiplätze | Sand |
| 0 | Beachtennis Freiplätze | |
| 3 | Hallenplätze | Teppich |
| 8 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender (Verein) | Erbacher, Sascha | 04207 9096133 | |
| 2. Vorsitzender (Verein) | Wiesenmüller, Frank | 0171 2158636 | |
| Sportwart (Verein) | Sundermann, Rainer | 0151 42085962 | |
| Jugendwart (Verein) | Breyer, Inken | 0170 4652418 | |
| Kassenwart (Verein) | Klein, Rüdiger | 0151 58758296 | |
| Pressewart (Verein) | Schmidt, Carina | - | |
| Sportentwicklungsbeauftragter | Erbacher, Luis | 0170 5903774 | |
| Schriftführer (Verein) | Neumann, Ursula | ||
| Trainer (Verein) | Breyer, Inken | 0170 4652418 | |
| Festwart (Verein) | Breyer, Monika | 04207 78820 | - |
| 2. Jugendwart (Verein) | Tietjen, Sarah | 0179 5406322 | |
| Platzwart (Verein) | Lütjen, Wilfried | ||
| Jüngstenwart (Verein) | Seidel, Dominique | ||
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Ohm, Janice | 01777505363 | |
| Damen 30 | Tietjen, Sarah | 0179 5406322 | |
| Damen 30 II | Tesch, Claudia | 015229670357 | |
| Damen 40 | Franke, Stephanie | 01773684328 | |
| Damen 60 | Jäger, Traute | 01713822177 | |
| Herren | Breyer, Eike | 0178 1809271 | |
| Herren 30 | Bernin, Robert | 0179 3274255 | |
| Herren 40 | Heine, Simon | 01736782626 | |
| Herren 40 II | Hollmann, Andre | 017643421703 | |
| Herren 50 | Kehmna, Martin | 0162 9146792 | |
| Herren 50 II | Balk-Fano, Gero | 0170 8723785 | |
| Herren 50 III | Sundermann, Rainer | 0151 42085962 | |
| Herren 65 | Schmidt-Klute, Hartmut | 015223930295 | |
| Junioren A | Nerenberg, Maxim | 015906366970 | |
| Junioren A II | Platzek, Bela | 015159851827 | |
| Junioren B | Tietjen, Bjarne | 01795406322 | |
| Junioren B II | Sirak, Julius | 015222761222 | |
| Junioren C | Tietjen, Paul | 01634559397 | |
| Junioren C II | Steinhof, Mika | 017621046774 | |
| Junioren C III | Harth, Matteo | 017621610526 | |
| Junioren U10 | Tietjen, Janna | 01795406322 | |
| Juniorinnen A | Egert, Johanna | 015738238344 | |
| Juniorinnen B | Nerenberg, Alessia | 04207666394 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen 30 | Tietjen, Sarah | 0179 5406322 | |
| Herren | Breyer, Eike | 0178 1809271 | |
| Herren 40 | Sundermann, Rainer | 0151 42085962 | |
| Herren 50 | Kehmna, Martin | 0162 9146792 | |
| Herren 50 II | Sundermann, Rainer | 0151 42085962 | |