Tennis- und Sportclub Weyhe e.V.
Vereinsinfo
Tennisverband Niedersachsen - Bremen e.V., Region: Region Bremen
VNr: 307410, Gründungsjahr: 2024
Adressen
| Platzadresse |
Im Bruch 1, 28844 Weyhe |
| Hallenadresse |
Industriestr. 4, 27211 Bassum, Deutschland |
| Postadresse |
Tennis- und Sportclub Weyhe e.V. bei Nils Krämer |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 5 | 3 | 8 |
| 7-14 | 57 | 38 | 95 |
| 15-18 | 23 | 32 | 55 |
| 19-26 | 9 | 8 | 17 |
| 27-40 | 8 | 5 | 13 |
| 41-60 | 35 | 34 | 69 |
| ab 61 | 5 | 1 | 6 |
| Gesamt | 142 | 121 | 263 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 5 | Freiplätze | Sand |
| 0 | Beachtennis Freiplätze | |
| 3 | Hallenplätze | Teppich |
| 5 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender (Verein) | Krämer, Nils | 016099138150 | |
| 1. Vorsitzender (Verein) | Krämer, Nils | 016099138150 | |
| Abteilungsleiter (Verein) | Janßen, Tim | 015143344172 | - |
| Sportwart (Verein) | Stahl, Hanna | - | |
| Jugendwart (Verein) | Krämer, Sandra | 01742615182 | |
| Kassenwart (Verein) | Janßen, Tim | 015143344172 | - |
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen 40 | Greulich, Janine | 01739107824 | |
| Damen 40 II | Daneke, Ines | 01743314980 | |
| Herren | Nahrmann, Linus | 015114305670 | |
| Herren 30 | Kämmerer, Manuel | 01789625228 | |
| Herren 40 | Klüsener, Patrick | 017642078946 | |
| Herren 40 II | Meyer, Alois | 01719709507 | |
| Junioren A | Bay, Lennart | 015252899641 | |
| Junioren A II | Janßen, Moritz | 015143344172 | |
| Junioren B | Theilen, Ferdinand | 015229265037 | |
| Junioren B II | Möllmann, Fabian | 01788134408 | |
| Junioren C | Krämer, Sandra | 01742615182 | |
| Junioren U10 | Schmidt, Felix | 01724264694 | |
| Junioren U10 II | Heber, Finn | 01724568608 | |
| Juniorinnen A | Krämer, Liah | 01742615182 | |
| Juniorinnen A II | Berger, Matilda | 015161034605 | |
| Juniorinnen B | Meuschke, Lotta | 016090227691 | |
| Juniorinnen U10 | Liebich, Neele | 01707674139 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Herren | Nahrmann, Linus | 015114305670 | |
| Herren II | Kämmerer, Manuel | 01789625228 | |
| Herren 30 | Klüsener, Patrick | 017642078946 | |