TC TSV Burgdorf
Vereinsinfo
Tennisverband Niedersachsen - Bremen e.V., Region: Region Hannover
VNr: 203071, Gründungsjahr: 1926
Adressen
| Platzadresse |
Tennisweg 1, 31303 Burgdorf, Deutschland |
| Hallenadresse |
Tuchmacherweg 20-22, 31303 Burgdorf, Deutschland |
| Postadresse |
TC TSV Burgdorf |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 8 | 1 | 9 |
| 7-14 | 47 | 34 | 81 |
| 15-18 | 26 | 27 | 53 |
| 19-26 | 14 | 15 | 29 |
| 27-40 | 11 | 16 | 27 |
| 41-60 | 48 | 51 | 99 |
| ab 61 | 55 | 41 | 96 |
| Gesamt | 209 | 185 | 394 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 8 | Freiplätze | Sand |
| 0 | Beachtennis Freiplätze | |
| 4 | Hallenplätze | Granulat |
| 8 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender (Verein) | Reese, Claudia | ||
| 2. Vorsitzender (Verein) | Peil, Christoph | ||
| 2. Vorsitzender (Verein) | Becher-Deichsel, Anja | 0179 4199469 | |
| Sportwart (Verein) | Grimme, Marc-Alexander | ||
| Sportwart (Verein) | Becher-Deichsel, Anja | 0179 4199469 | |
| Jugendwart (Verein) | Pötsch, Sabine | 0151 40440937 | |
| Kassenwart (Verein) | Ebel, Angelika | ||
| Kassenwart (Verein) | Eckhoff, Jörg | ||
| Pressewart (Verein) | Peil, Christoph | ||
| Schultennis-Beauftragter | Pötsch, Sabine | 0151 40440937 | |
| Technikwart (Verein) | Licari, Sascha | ||
| Trainer (Verein) | Kessel, Jens | 0151 21376116 | |
| Breitensportwart (Verein) | Puls, Britta | 0160 7535251 | |
| Technikwart (Verein) | Saatmann, Sven | ||
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Siegert, Carina | 0177 647 6474 | |
| Damen 40 | Puls, Britta | 0160 7535251 | |
| Damen 40 II | Beyme, Wiebke | 0151 56110763 | |
| Damen 50 | Schoel, Stephanie | 01741919869 | |
| Damen 50 II | Krumwiede, Stefani | +491736104465 | |
| Damen 50 III | Deichsel, Katharina | 0175 5618493 | |
| Herren | Wissmach, Alexander | ||
| Herren 40 | Wille, Christopher | 0178 2362945 | |
| Herren 40 II | Bokelmann, Batin | 01782048395 | |
| Herren 50 | Holsten, Dirk | 0174 2470020 | |
| Herren 50 II | Kohlmeyer, Thomas | 01727539981 | |
| Herren 70 | Grimme, Joachim | 01725132355 | |
| Junioren A | Niens, Marco | 0160 5206274 | |
| Junioren A II | Aust, Jonah | 0160 7973927 | |
| Junioren B | Michelssen, Milan | 0176-24340226 | |
| Junioren B II | Engelke, Matti | 0172 5158571 | |
| Junioren B III | Boensch, Jarik | 0175 8535704 | |
| Junioren B IV | Moss, Ben | 0174 9134134 | |
| Junioren C | Saatmann, Henrik | 015142611798 | |
| Junioren U10 | Nordmann, Maximilian | 0173 793 3015 | |
| Junioren U10 II | Nolte, Luis | 01774447380 | |
| Juniorinnen A | Brähler, Sarah | ||
| Juniorinnen B | Saatmann, Hannah | 0173 2563619 | |
| Juniorinnen C | Bokelmann, Romy | 0178 2048395 | |
| Juniorinnen U10 | Licari, Giulia | 0175 1637060 | |
| Juniorinnen U10 II | Wille, Charlotte | 0170 8472339 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Siegert, Carina | 0177 647 6474 | |
| Damen 40 | Krumwiede, Stefani | +491736104465 | |
| Herren 40 | Wille, Christopher | 0178 2362945 | |