TV Schwanewede
Vereinsinfo
Tennisverband Niedersachsen - Bremen e.V., Region: Region Bremen
VNr: 307128, Gründungsjahr: 1972
Adressen
Platzadresse |
Flachsberg 296, 28790 Schwanewede, Deutschland |
Hallenadresse |
Flachsberg 296, 28790 Schwanewede, Deutschland |
Postadresse |
Flachsberg 296, 28790 Schwanewede, Deutschland |
Routenplaner |
Mitgliederzahlen
Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
0-6 | 7 | 9 | 16 |
7-14 | 48 | 38 | 86 |
15-18 | 14 | 14 | 28 |
19-26 | 21 | 4 | 25 |
27-40 | 39 | 35 | 74 |
41-60 | 66 | 56 | 122 |
ab 61 | 56 | 47 | 103 |
Gesamt | 251 | 203 | 454 |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
6 | Freiplätze | Sand |
0 | Beachtennis Freiplätze | |
3 | Hallenplätze | Teppich |
6 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzender (Verein) | Bokelmann, Dennis | 01623395384 | |
2. Vorsitzender (Verein) | Timmermann, Ramona | 01724345239 | |
Sportwart (Verein) | Schulz, Christian | 0172 2961790 | |
Jugendwart (Verein) | Kara, Zafer | 01632154910 | |
Kassenwart (Verein) | Krügerke, Reinhard | 015259540881 | |
Hallenwart (Verein) | Bremer, Sascha | 01741746852 | |
Platzwart (Verein) | Bremer, Sascha | 01741746852 | |
Trainer (Verein) | Quarz, Birte | 017621244691 | |
stellv. Jugendwart (Verein) | Morisse, Maren | 0176 23809107 | |
Trainer (Verein) | Liedtke, Moritz | 015258871990 | |
Trainer (Verein) | Schievelbein, Tobias | 015144167068 | |
Platzwart (Verein) | Billstein, Jürgen | 01756751611 | |
Hallenwart (Verein) | Billstein, Jürgen | 01756751611 | |
Schriftwart (Verein) | Recker, Christina | 0160 94592495 | |
Trainer (Verein) | Hunger, Philip | 01728863107 | - |
Trainer (Verein) | Kara, Zafer | 01632154910 | |
Trainer (Verein) | Cappelmann, Nils | 015257929333 | |
Trainer (Verein) | Baga-Tilaveridis, Oliver | 0179 9102983 | |
Jüngstenwart (Verein) | Schievelbein, Tobias | 015144167068 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Klochinski, Kim Kathrine | 016095398182 | |
Damen 30 | Timmermann, Ramona | 01724345239 | |
Damen 30 II | Janßen, Lena | 01723272653 | |
Damen 40 | Harms, Sigrid | 01749030941 | |
Damen 40 II | Thielen, Britta | 016096721641 | |
Damen 40 III | Grundmann, Katrin | 01721703135 | |
Damen 50 | Schwarz, Martina | 015227802294 | |
Herren | Cappelmann, Nils | 015257929333 | |
Herren 30 | Schulz, Christian | 0172 2961790 | |
Herren 30 II | Vethacke, Thorsten | 01731686315 | |
Herren 30 III | Müller, Christoph | 017661291856 | |
Herren 40 | Bokelmann, Dennis | 01623395384 | |
Herren 40 II | Jachens, Mark | 0152 08993189 | |
Herren 40 III | Schwarze, Christian | 01703291251 | |
Herren 50 | Krause, Stephan | 01724273713 | |
Herren 50 II | Dusdal, Andre | 017632327489 | |
Herren 50 III | Nöding, Niels | 0171 2177795 | |
Herren 60 | Heck, Walter | 015228415154 | |
Junioren A | Schulz, Jonathan | 01722961790 | |
Junioren B | Evers, Hannes | 01749368360 | |
Junioren B II | Lias, Noah | 017681310849 | |
Junioren U10 | Müller, Theo | 017661291856 | |
Junioren U10 II | Asotic, Selina | 01753885255 | |
Juniorinnen A | Kara, Lea | 01632154910 | |
Juniorinnen B | Schievelbein, Mia | 015144167068 | |
Juniorinnen B II | Fleig, Maja | 017623809107 | |
Juniorinnen C | Neumann, Mia | 01795309759 | |
Juniorinnen U10 | Timmermann, Tilda | 01724345239 | |
Kleinfeld U8 | Recker, Jonah | 016094592495 | |
Mannschaftsführer - Winter 2024/2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Klochinski, Kim Kathrine | 016095398182 | |
Damen 30 | Liedtke, Sandra | 01735372446 | |
Damen 40 | Harms, Sigrid | 01749030941 | |
Damen 40 II | Haumüller, Janne | 017663381968 | |
Herren | Cappelmann, Nils | 015257929333 | |
Herren II | Schulz, Christian | 0172 2961790 | |
Herren 30 | Bokelmann, Dennis | 01623395384 | |
Herren 30 II | Schulz, Christian | 0172 2961790 | |
Herren 30 III | Vethacke, Thorsten | 01731686315 | |
Herren 40 | Jachens, Mark | 0152 08993189 | |
Herren 40 II | Schwarze, Christian | 01703291251 | |
Herren 60 | Heck, Walter | 015228415154 |